南京体育学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:27

题名/责任者:
新中医
出版发行项:
广州:《新中医》编辑部,1969-
ISSN及定价:
0256-7415 CNY15.00(2012) CNY25.00(2020)
统一书刊号:
44-1231/R
邮发代号:
46-38
载体形态项:
v.;26cm
起止卷期:
1969,no.1(1969.12)-1984,no.12=[总1]-115
并列正题名:
Journal of new Chinese medicine
并列正题名:
New journal of traditional Chinese medicine
个人责任者:
许能贵 主编
团体责任者:
广州中医药大学 主办
团体责任者:
中华中医药学会 主办
非控制主题词:
中医
中图法分类号:
R2
一般附注:
1980年有增刊二期
著录信息附注:
据v.44,no.10(2012,10)=总461期著录
题名责任附注:
英文题目曾为:New journal of traditional Chinese medicine
出版周期附注:
月刊 1981-
出版周期附注:
双月刊 1969-1980
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
第一借阅室(综合) 56 1 644 在架
第一借阅室(综合) 56 2 645 在架
第一借阅室(综合) 56 3 646 在架
第一借阅室(综合) 56 4 647 在架
第一借阅室(综合) 56 5 648 在架
第一借阅室(综合) 56 6 649 在架
第一借阅室(综合) 56 7 650 在架
第一借阅室(综合) 56 8 651 在架
第一借阅室(综合) 56 9 652 在架
第一借阅室(综合) 56 10 653 在架
第一借阅室(综合) 56 11 654 在架
第一借阅室(综合) 56 12 655 在架
第一借阅室(综合) 56 13 656 在架
第一借阅室(综合) 56 14 657 在架
第一借阅室(综合) 56 15 658 在架
第一借阅室(综合) 56 16 659 在架
第一借阅室(综合) 56 17 660 在架
第一借阅室(综合) 56 18 661 在架
第一借阅室(综合) 56 19 662 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
第一借阅室(综合) 55 1 620 在架
第一借阅室(综合) 55 2 621 在架
第一借阅室(综合) 55 3 622 在架
第一借阅室(综合) 55 4 623 在架
第一借阅室(综合) 55 5 624 在架
第一借阅室(综合) 55 6 625 在架
第一借阅室(综合) 55 7 626 在架
第一借阅室(综合) 55 8 627 在架
第一借阅室(综合) 55 9 628 在架
第一借阅室(综合) 55 10 629 在架
第一借阅室(综合) 55 11 630 在架
第一借阅室(综合) 55 12 631 在架
第一借阅室(综合) 55 13 632 在架
第一借阅室(综合) 55 14 633 在架
第一借阅室(综合) 55 15 634 在架
第一借阅室(综合) 55 16 635 在架
第一借阅室(综合) 55 17 636 在架
第一借阅室(综合) 55 18 637 在架
第一借阅室(综合) 55 19 638 在架
第一借阅室(综合) 55 20 639 在架
第一借阅室(综合) 55 21 640 在架
第一借阅室(综合) 55 22 641 在架
第一借阅室(综合) 55 23 642 在架
第一借阅室(综合) 55 24 643 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
第一借阅室(综合) 54 1 596 下架中
第一借阅室(综合) 54 2 597 下架中
第一借阅室(综合) 54 3 598 下架中
第一借阅室(综合) 54 4 599 下架中
第一借阅室(综合) 54 5 600 下架中
第一借阅室(综合) 54 6 601 下架中
第一借阅室(综合) 54 7 602 下架中
第一借阅室(综合) 54 8 603 下架中
第一借阅室(综合) 54 9 604 下架中
第一借阅室(综合) 54 10 605 下架中
第一借阅室(综合) 54 11 606 下架中
第一借阅室(综合) 54 12 607 下架中
第一借阅室(综合) 54 13 608 下架中
第一借阅室(综合) 54 14 609 下架中
第一借阅室(综合) 54 15 610 下架中
第一借阅室(综合) 54 16 611 下架中
第一借阅室(综合) 54 17 612 下架中
第一借阅室(综合) 54 18 613 下架中

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
第一借阅室(综合) 53 1 572 在架
第一借阅室(综合) 53 2 573 在架
第一借阅室(综合) 53 3 574 在架
第一借阅室(综合) 53 4 575 在架
第一借阅室(综合) 53 5 576 在架
第一借阅室(综合) 53 6 577 在架
第一借阅室(综合) 53 7 578 在架
第一借阅室(综合) 53 8 579 在架
第一借阅室(综合) 53 9 580 在架
第一借阅室(综合) 53 10 581 在架
第一借阅室(综合) 53 11 582 在架
第一借阅室(综合) 53 12 583 在架
第一借阅室(综合) 53 13 584 在架
第一借阅室(综合) 53 14 585 在架
第一借阅室(综合) 53 15 586 在架
第一借阅室(综合) 53 16 587 在架
第一借阅室(综合) 53 17 588 在架
第一借阅室(综合) 53 18 589 在架
第一借阅室(综合) 53 19 590 在架
第一借阅室(综合) 53 20 591 在架
第一借阅室(综合) 53 21 592 在架
第一借阅室(综合) 53 22 593 在架
第一借阅室(综合) 53 23 594 在架
第一借阅室(综合) 53 24 595 在架
仙林分馆阅览室 53 1 572 在架
仙林分馆阅览室 53 2 573 在架
仙林分馆阅览室 53 3 574 在架
仙林分馆阅览室 53 4 575 在架
仙林分馆阅览室 53 5 576 在架
仙林分馆阅览室 53 6 577 在架
仙林分馆阅览室 53 7 578 在架
仙林分馆阅览室 53 8 579 在架
仙林分馆阅览室 53 9 580 在架
仙林分馆阅览室 53 10 581 在架
仙林分馆阅览室 53 11 582 在架
仙林分馆阅览室 53 12 583 在架
仙林分馆阅览室 53 13 584 在架
仙林分馆阅览室 53 14 585 在架
仙林分馆阅览室 53 15 586 在架
仙林分馆阅览室 53 16 587 在架
仙林分馆阅览室 53 17 588 在架
仙林分馆阅览室 53 18 589 在架
仙林分馆阅览室 53 19 590 在架
仙林分馆阅览室 53 20 591 在架
仙林分馆阅览室 53 21 592 在架
仙林分馆阅览室 53 22 593 在架
仙林分馆阅览室 53 23 594 在架
仙林分馆阅览室 53 24 595 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
第一借阅室(综合) 52 1 548 下架中
第一借阅室(综合) 52 2 549 下架中
第一借阅室(综合) 52 3 550 下架中
第一借阅室(综合) 52 4 551 下架中
第一借阅室(综合) 52 5 552 下架中
第一借阅室(综合) 52 6 553 下架中
第一借阅室(综合) 52 7 554 下架中
第一借阅室(综合) 52 8 555 下架中
第一借阅室(综合) 52 9 556 下架中
第一借阅室(综合) 52 10 557 下架中
第一借阅室(综合) 52 11 558 下架中
第一借阅室(综合) 52 12 559 下架中
第一借阅室(综合) 52 13 560 下架中
第一借阅室(综合) 52 14 561 下架中
第一借阅室(综合) 52 15 562 下架中
第一借阅室(综合) 52 16 563 下架中
第一借阅室(综合) 52 17 564 下架中
第一借阅室(综合) 52 18 565 下架中
第一借阅室(综合) 52 19 566 下架中
第一借阅室(综合) 52 20 567 下架中
第一借阅室(综合) 52 21 568 下架中
第一借阅室(综合) 52 22 569 下架中
第一借阅室(综合) 52 23 570 下架中
第一借阅室(综合) 52 24 571 下架中
仙林分馆阅览室 52 1 548 下架中
仙林分馆阅览室 52 2 549 下架中
仙林分馆阅览室 52 3 550 下架中
仙林分馆阅览室 52 4 551 下架中
仙林分馆阅览室 52 5 552 下架中
仙林分馆阅览室 52 6 553 下架中
仙林分馆阅览室 52 7 554 下架中
仙林分馆阅览室 52 8 555 下架中
仙林分馆阅览室 52 9 556 下架中
仙林分馆阅览室 52 10 557 下架中
仙林分馆阅览室 52 11 558 下架中
仙林分馆阅览室 52 12 559 下架中
仙林分馆阅览室 52 13 560 下架中
仙林分馆阅览室 52 14 561 下架中
仙林分馆阅览室 52 15 562 下架中
仙林分馆阅览室 52 16 563 下架中
仙林分馆阅览室 52 17 564 下架中
仙林分馆阅览室 52 18 565 下架中
仙林分馆阅览室 52 19 566 下架中
仙林分馆阅览室 52 20 567 下架中
仙林分馆阅览室 52 21 568 下架中
仙林分馆阅览室 52 22 569 下架中
仙林分馆阅览室 52 23 570 下架中
仙林分馆阅览室 52 24 571 下架中

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
第一借阅室(综合) 50 1 524 下架中
第一借阅室(综合) 50 2 525 下架中
第一借阅室(综合) 50 3 526 下架中
第一借阅室(综合) 50 4 527 下架中
第一借阅室(综合) 50 5 528 下架中
第一借阅室(综合) 50 6 529 下架中
第一借阅室(综合) 50 7 530 下架中
第一借阅室(综合) 50 8 531 下架中
第一借阅室(综合) 50 9 532 下架中
第一借阅室(综合) 50 10 533 下架中
第一借阅室(综合) 50 11 534 下架中
第一借阅室(综合) 50 12 535 下架中
仙林分馆阅览室 50 1 524 下架中
仙林分馆阅览室 50 2 525 下架中
仙林分馆阅览室 50 3 526 下架中
仙林分馆阅览室 50 4 527 下架中
仙林分馆阅览室 50 5 528 下架中
仙林分馆阅览室 50 6 529 下架中
仙林分馆阅览室 50 7 530 下架中
仙林分馆阅览室 50 8 531 下架中
仙林分馆阅览室 50 9 532 下架中
仙林分馆阅览室 50 10 533 下架中
仙林分馆阅览室 50 11 534 下架中
仙林分馆阅览室 50 12 535 下架中

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
经典阅览室 49 1 512 下架中
经典阅览室 49 2 513 下架中
经典阅览室 49 3 514 下架中
经典阅览室 49 4 515 下架中
经典阅览室 49 5 516 下架中
经典阅览室 49 6 517 下架中
经典阅览室 49 7 518 下架中
经典阅览室 49 8 519 下架中
经典阅览室 49 9 520 下架中
经典阅览室 49 10 521 下架中
经典阅览室 49 11 522 下架中
经典阅览室 49 12 523 下架中

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
经典阅览室 48 1 500 在架
经典阅览室 48 3 502 在架
经典阅览室 48 4 503 在架
经典阅览室 48 5 504 在架
经典阅览室 48 6 505 在架
经典阅览室 48 7 506 在架
经典阅览室 48 8 507 在架
经典阅览室 48 9 508 在架
经典阅览室 48 10 509 在架
经典阅览室 48 11 510 在架
经典阅览室 48 12 511 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
经典阅览室 47 1 488 在架
经典阅览室 47 2 489 在架
经典阅览室 47 4 491 在架
经典阅览室 47 5 492 在架
经典阅览室 47 6 493 在架
经典阅览室 47 7 494 在架
经典阅览室 47 8 495 在架
经典阅览室 47 9 496 在架
经典阅览室 47 10 497 在架
经典阅览室 47 11 498 在架
经典阅览室 47 12 499 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
经典阅览室 46 1 476 在架
经典阅览室 46 2 477 在架
经典阅览室 46 3 478 在架
经典阅览室 46 4 479 在架
经典阅览室 46 5 480 在架
经典阅览室 46 6 481 在架
经典阅览室 46 7 482 在架
经典阅览室 46 8 483 在架
经典阅览室 46 9 484 在架
经典阅览室 46 10 485 在架
经典阅览室 46 11 486 在架
经典阅览室 46 12 487 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
经典阅览室 45 1 464 在架
经典阅览室 45 2 465 在架
经典阅览室 45 3 466 在架
经典阅览室 45 4 467 在架
经典阅览室 45 5 468 在架
经典阅览室 45 6 469 在架
经典阅览室 45 7 470 在架
经典阅览室 45 8 471 在架
经典阅览室 45 9 472 在架
经典阅览室 45 10 473 在架
经典阅览室 45 11 474 在架
经典阅览室 45 12 475 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
经典阅览室 44 1 452 下架中
经典阅览室 44 2 453 下架中
经典阅览室 44 3 454 下架中
经典阅览室 44 4 455 下架中
经典阅览室 44 5 456 下架中
经典阅览室 44 6 457 下架中
经典阅览室 44 7 458 下架中
经典阅览室 44 8 459 下架中
经典阅览室 44 9 460 下架中
经典阅览室 44 10 461 下架中
经典阅览室 44 11 462 下架中
经典阅览室 44 12 463 下架中
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
R2/44 ZK014718 2016.8-9  第二借阅室(密集)     非可借 第二借阅室(密集)
R2/44 ZK014884 2016.6-7  第二借阅室(密集)     非可借 第二借阅室(密集)
R2/44 ZK014720 2016.4-5  第二借阅室(密集)     非可借 第二借阅室(密集)
R2/44 ZK014719 2016.2-3  第二借阅室(密集)     非可借 第二借阅室(密集)
R2/44 ZK014942 2016.10-12  第二借阅室(密集)     非可借 第二借阅室(密集)
R2/44 ZK015299 2014.7-9  第二借阅室(密集)     非可借 第二借阅室(密集)
R2/44 ZK014807 2014.4-6  第二借阅室(密集)     非可借 第二借阅室(密集)
R2/44 ZK015298 2014.10-12  第二借阅室(密集)     非可借 第二借阅室(密集)
R2/44 ZK015115 2014.1-3  第二借阅室(密集)     非可借 第二借阅室(密集)
R2/44 ZK013850 2013.7-9  第四借阅室(体育)     非可借 第四借阅室(体育)
R2/44 ZK014328 2013.45卷10-12  第四借阅室(体育)     非可借 第四借阅室(体育)
R2/44 ZK014449 2013.4-6  第四借阅室(体育)     非可借 第四借阅室(体育)
R2/44 ZK014382 2013.1-3  第四借阅室(体育)     非可借 第四借阅室(体育)
R2/44 ZK012566 2003,35卷1-12  第二借阅室(密集)     可借
R2/44 ZK005787 2003,34卷1-12  第四借阅室(体育)     非可借
R2/44 ZK005782 2002,34卷1-12  第四借阅室(体育)     非可借
R2/44 ZK005785 2002,33卷1-12  第四借阅室(体育)     非可借
R2/44 ZK005783 2001,33卷7-12  第四借阅室(体育)     非可借
R2/44 ZK005784 2001,33卷1-6  第四借阅室(体育)     非可借
R2/44 ZK005786 2001,32卷7-12  第四借阅室(体育)     非可借
R2/44 ZK012567 2000,32卷1-12  第二借阅室(密集)     可借
R2/44 ZK012568 1999,31卷1-12  第二借阅室(密集)     可借
R2/44 ZK012569 1999,30卷7-12  第二借阅室(密集)     可借
R2/44 ZK008681 1981.1-12  第四借阅室(体育)     非可借
R2/44 ZK008683 1977.1-6  第四借阅室(体育)     非可借
R2/44 ZK008416 1976,1-6  第二借阅室(密集)     可借
R2/44 ZK008682 1975.1-6  第四借阅室(体育)     非可借
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架