MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:41
- 题名/责任者:
- 教学与研究
- 出版发行项:
- 北京:中国人民大学出版社,1953-
- ISSN及定价:
- 0257-2826 CNY6.00(2002) CNY20.00 CNY35.00(2022)
- 统一书刊号:
- 11-1454/G4
- 邮发代号:
- 2-256
- 载体形态项:
- v;29cm
- 起止卷期:
- 1953,no.1(1953,5)-1964,no.6(1964) = [总1]-110
- 并列正题名:
- Teaching and research
- 替代:
- 人民大学周报
- 后续题名:
- 中国人民大学学报
- 个人责任者:
- 杨耕 总编
- 团体责任者:
- 中国人民大学 主办
- 中图法分类号:
- G4
- 中图法分类号:
- C
- 题名责任附注:
- 1979, no.4起有并列题名及英文目次
- 出版发行附注:
- 原由该刊编辑部出版
- 出版发行附注:
- 1979年起由中国人民大学出版社出版
- 载体形态附注:
- 尺寸曾为26cm
- 责任者附注:
- 本刊受教育部委托创办
- 特殊细节附注:
- 1954, no.8起有总期标识
- 特殊细节附注:
- 休刊:1965-1978
- 出版周期附注:
- 月刊 1979-
- 出版周期附注:
- 月刊 1953-1960
- 出版周期附注:
- 双月刊 1960-1964
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 543 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 544 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 545 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 546 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 547 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 548 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 549 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 550 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 551 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 531 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 532 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 533 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 534 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 535 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 536 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 537 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 538 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 539 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 540 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 541 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 542 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 519 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 520 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 521 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 522 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 523 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 524 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 525 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 526 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 527 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 528 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 529 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 530 | 下架中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 507 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 508 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 509 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 510 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 511 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 512 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 513 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 514 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 515 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 516 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 517 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 518 | 在架 | |||
仙林分馆阅览室 | 1 | 507 | 在架 | |||
仙林分馆阅览室 | 2 | 508 | 在架 | |||
仙林分馆阅览室 | 3 | 509 | 在架 | |||
仙林分馆阅览室 | 4 | 510 | 在架 | |||
仙林分馆阅览室 | 5 | 511 | 在架 | |||
仙林分馆阅览室 | 6 | 512 | 在架 | |||
仙林分馆阅览室 | 7 | 513 | 在架 | |||
仙林分馆阅览室 | 8 | 514 | 在架 | |||
仙林分馆阅览室 | 9 | 515 | 在架 | |||
仙林分馆阅览室 | 10 | 516 | 在架 | |||
仙林分馆阅览室 | 11 | 517 | 在架 | |||
仙林分馆阅览室 | 12 | 518 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 495 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 496 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 497 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 498 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 499 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 500 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 501 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 502 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 503 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 504 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 505 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 506 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 1 | 495 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 2 | 496 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 3 | 497 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 4 | 498 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 5 | 499 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 6 | 500 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 7 | 501 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 8 | 502 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 9 | 503 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 10 | 504 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 11 | 505 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 12 | 506 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 471 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 472 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 473 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 474 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 475 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 476 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 477 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 478 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 479 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 480 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 481 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 482 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 1 | 471 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 2 | 472 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 3 | 473 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 4 | 474 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 5 | 475 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 6 | 476 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 7 | 477 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 8 | 478 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 9 | 479 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 10 | 480 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 11 | 481 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 12 | 482 | 下架中 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
经典阅览室 | 1 | 459 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 2 | 460 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 3 | 461 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 4 | 462 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 5 | 463 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 6 | 464 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 7 | 465 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 8 | 466 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 9 | 467 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 10 | 468 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 11 | 469 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 12 | 470 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
G4/0-10 | ZK008296 | 1984.1-6 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-10 | ZK008784 | 1984,1-6 | 第四借阅室(体育) | 非可借 |
G4/0-10 | ZK008184 | 1982.1-6 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-10 | ZK008813 | 1982,1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 |
G4/0-10 | ZK007840 | 1981,1-6 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-10 | ZK008618 | 1980,1-6 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
显示全部馆藏信息