MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:36
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 45 | 1 | 528 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 45 | 2 | 529 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 45 | 3 | 530 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 45 | 4 | 531 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 45 | 5 | 532 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 45 | 6 | 533 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 45 | 7 | 534 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 45 | 8 | 535 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 44 | 1 | 516 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 44 | 2 | 517 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 44 | 3 | 518 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 44 | 4 | 519 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 44 | 5 | 520 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 44 | 6 | 521 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 44 | 7 | 522 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 44 | 8 | 523 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 44 | 9 | 524 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 44 | 10 | 525 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 44 | 11 | 526 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 44 | 12 | 527 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 43 | 1 | 504 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 43 | 2 | 505 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 43 | 3 | 506 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 43 | 4 | 507 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 43 | 5 | 508 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 43 | 6 | 509 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 43 | 7 | 510 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 43 | 8 | 511 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 43 | 9 | 512 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 43 | 10 | 513 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 43 | 11 | 514 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 43 | 12 | 515 | 下架中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 42 | 1 | 492 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 42 | 2 | 493 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 42 | 3 | 494 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 42 | 4 | 495 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 42 | 5 | 496 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 42 | 6 | 497 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 42 | 7 | 498 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 42 | 8 | 499 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 42 | 9 | 500 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 42 | 10 | 501 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 42 | 11 | 502 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 42 | 12 | 503 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 41 | 1 | 480 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 41 | 2 | 481 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 41 | 3 | 482 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 41 | 4 | 483 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 41 | 5 | 484 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 41 | 6 | 485 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 41 | 7 | 486 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 41 | 8 | 487 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 41 | 9 | 488 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 41 | 10 | 489 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 41 | 11 | 490 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 41 | 12 | 491 | 下架中 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
经典阅览室 | 33 | 1 | 384 | 下架中 | ||
经典阅览室 | 33 | 2 | 385 | 下架中 | ||
经典阅览室 | 33 | 3 | 386 | 下架中 | ||
经典阅览室 | 33 | 4 | 387 | 下架中 | ||
经典阅览室 | 33 | 5 | 388 | 下架中 | ||
经典阅览室 | 33 | 6 | 389 | 下架中 | ||
经典阅览室 | 33 | 7 | 390 | 下架中 | ||
经典阅览室 | 33 | 8 | 391 | 下架中 | ||
经典阅览室 | 33 | 9 | 392 | 下架中 | ||
经典阅览室 | 33 | 10 | 393 | 下架中 | ||
经典阅览室 | 33 | 11 | 394 | 下架中 | ||
经典阅览室 | 33 | 12 | 395 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
C40/0-1 | ZK008704 | 2001.7-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 |
C40/0-1 | ZK008703 | 2001.1-6 | 第四借阅室(体育) | 非可借 |
C40/0-1 | ZK008668 | 1985.1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 |
显示全部馆藏信息