MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:27
- 题名/责任者:
- 教育科学研究
- 出版发行项:
- 北京:该所发行站[发行者],1990-
- ISSN及定价:
- 1009-718X CNY15.00(2020)
- 统一书刊号:
- 11-4573/D
- 邮发代号:
- 2-769
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 1990,no.1(1990)-1998,no.6(1998) =总45-98
- 并列正题名:
- Educational science research
- 编目员补充题名:
- Jiao Yu Ke Xue Yan Jiu
- 个人责任者:
- 方中雄 主编
- 团体责任者:
- 北京教育科学研究院 主办
- 团体责任者:
- 北京开放大学 主办
- 学科主题:
- 教学方针
- 学科主题:
- 教学目的
- 中图法分类号:
- G42
- 一般附注:
- 2000年起尺寸改为30cm.
- 一般附注:
- 2000年起由北京教育科学研究院主办,并由该刊出版
- 一般附注:
- 2000年起有并列题名:Education Science Research
- 一般附注:
- 继承:《教育研究资料》(1982-1989)
- 出版周期附注:
- 月刊 2001-
- 出版周期附注:
- 双月刊 1990-2000
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 346 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 347 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 348 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 349 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 350 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 351 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 352 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 353 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 354 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 334 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 335 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 336 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 337 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 338 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 339 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 340 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 341 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 342 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 343 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 344 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 345 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 322 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 323 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 324 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 325 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 326 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 327 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 328 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 329 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 330 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 331 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 332 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 333 | 下架中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 310 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 311 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 312 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 313 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 314 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 315 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 316 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 317 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 318 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 319 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 320 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 321 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 298 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 299 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 300 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 301 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 302 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 303 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 304 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 305 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 306 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 307 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 308 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 309 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
仙林分馆阅览室 | 1 | 274 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 2 | 275 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 3 | 276 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 4 | 277 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 5 | 278 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 6 | 279 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 7 | 280 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 8 | 281 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 9 | 282 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 10 | 283 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 11 | 284 | 下架中 | |||
仙林分馆阅览室 | 12 | 285 | 下架中 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
经典阅览室 | 1 | 262 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 2 | 263 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 3 | 264 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 4 | 265 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 5 | 266 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 6 | 267 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 7 | 268 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 8 | 269 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 9 | 270 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 10 | 271 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 11 | 272 | 下架中 | |||
经典阅览室 | 12 | 273 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
G42/0-1 | ZK007074 | 2005.7-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 |
G42/0-1 | ZK007073 | 2005.1-6 | 第四借阅室(体育) | 非可借 |
显示全部馆藏信息