MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:38
- 题名/责任者:
- 人民教育
- 出版发行项:
- 北京:人民教育编辑部,1950-58;1959-66;1977-
- ISSN及定价:
- 0448-9365 CNY16.00(2020) CNY18.00(2024)
- 统一书刊号:
- 11-1199/G4
- 邮发代号:
- 2-5
- 起止卷期:
- V.1,no.1(1950,5,1)-v.4,no.2(1951,12,1)
- 并列正题名:
- People's education
- 个人责任者:
- 余慧娟 总编辑
- 团体责任者:
- 中华人民共和国教育部 主管
- 团体责任者:
- 中国教育报刊社 主办出版
- 非控制主题词:
- 教育学
- 中图法分类号:
- G4
- 出版发行附注:
- V.1,no.1-v.2,no.1由新华书店出版;v.2,no.2-1966,no.6由人民教育出版社出版
- 责任者附注:
- 总编辑曾为:刘堂江、柳湜
- 责任者附注:
- 主办单位曾为:中华人民共和国国家教育委员会
- 特殊细节附注:
- 休刊:1957,11-1958,3;1958,10-1959,10;1966,7-1977,10
- 出版周期附注:
- 半月刊 2003-
- 出版周期附注:
- 月刊 1977-2002
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 905 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 906 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 3-4 | 907 | 在架 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 5 | 909 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 910 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 911 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 912 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 913 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 914 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 915 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 916 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 13-14 | 917 | 在架 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 15-16 | 919 | 在架 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 17 | 921 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 18 | 922 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 884 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 885 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 3-4 | 886 | 在架 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 5 | 888 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 889 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 890 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 891 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 892 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 893 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 894 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 895 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 13-14 | 896 | 在架 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 15-16 | 898 | 在架 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 17 | 900 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 18 | 901 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 19 | 902 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 20 | 903 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 21 | 904 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 22 | 905 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 23 | 906 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 24 | 907 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 863 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 864 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 3-4 | 865 | 下架中 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 5 | 867 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 868 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 869 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 870 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 871 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 872 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 873 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 874 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 13-14 | 875 | 下架中 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 15-16 | 877 | 下架中 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 17 | 879 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 18 | 880 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 19 | 881 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 20 | 882 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 21 | 883 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 22 | 884 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 23 | 885 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 24 | 886 | 下架中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 842 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 843 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 3-4 | 844 | 在架 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 5 | 846 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 847 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 848 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 849 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 850 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 851 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 852 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 853 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 13-14 | 854 | 在架 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 15-16 | 856 | 在架 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 17 | 858 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 18 | 859 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 19 | 860 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 20 | 861 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 21 | 862 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 22 | 863 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 23 | 864 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 24 | 865 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 821 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 822 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 3-4 | 823 | 下架中 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 5 | 825 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 826 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 827 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 828 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 829 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 830 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 831 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 832 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 13-14 | 833 | 下架中 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 15-16 | 834 | 下架中 | 9 | ||
第一借阅室(综合) | 17 | 837 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 18 | 838 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 19 | 836 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 20 | 837 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 21 | 838 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 22 | 839 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 23 | 840 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 24 | 841 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
G4/0-6 | ZK008150 | 1985,1-12 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK008147 | 1984,1-12 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK008148 | 1981,1-12 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK008952 | 1980.1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 |
G4/0-6 | ZK007966 | 1979.1-12 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK007885 | 1978.1-12 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK007957 | 1978.1-12 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK008151 | 1965,1-12 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK007730 | 1963.1-12 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK008260 | 1962.1-12 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK008647 | 1961.7-12 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK008261 | 1960.1-6 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK008194 | 1958.4-9 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK008912 | 1956.1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 |
G4/0-6 | ZK008149 | 1955,1-12 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK008913 | 1954.1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 |
G4/0-6 | ZK008765 | 1953.1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 |
G4/0-6 | ZK008153 | 1952,1-12 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK008152 | 1950,1-12 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
G4/0-6 | ZK008146 | 1950,1-2 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
显示全部馆藏信息