南京体育学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:42

题名/责任者:
图书情报工作
出版发行项:
北京:《图书情报工作》杂志社,1956-
ISSN及定价:
0252-3116 CNY48.00(2012) CNY68.00(2020) CNY88.00(2022)
统一书刊号:
11-1541/G2
邮发代号:
2-412
载体形态项:
v;30cm
起止卷期:
V.56,no.1(2012,1)- = 总446-
并列正题名:
Library and Information Service
个人责任者:
初景利 主编
团体责任者:
中国科学院 主管
团体责任者:
中国科学院文献情报中心 主办
非控制主题词:
图书馆 情报学
出版周期附注:
半月刊
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
第一借阅室(综合) 68 1 734 在架
第一借阅室(综合) 68 2 735 在架
第一借阅室(综合) 68 3 736 在架
第一借阅室(综合) 68 4 737 在架
第一借阅室(综合) 68 5 738 在架
第一借阅室(综合) 68 6 739 在架
第一借阅室(综合) 68 7 740 在架
第一借阅室(综合) 68 8 741 在架
第一借阅室(综合) 68 9 742 在架
第一借阅室(综合) 68 10 743 在架
第一借阅室(综合) 68 11 744 在架
第一借阅室(综合) 68 12 745 在架
第一借阅室(综合) 68 13 746 在架
第一借阅室(综合) 68 14 747 在架
第一借阅室(综合) 68 15 748 在架
第一借阅室(综合) 68 16 749 在架
第一借阅室(综合) 68 17 750 在架
第一借阅室(综合) 68 18 751 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
第一借阅室(综合) 67 1 710 在架
第一借阅室(综合) 67 2 711 在架
第一借阅室(综合) 67 3 712 在架
第一借阅室(综合) 67 4 713 在架
第一借阅室(综合) 67 5 714 在架
第一借阅室(综合) 67 6 715 在架
第一借阅室(综合) 67 7 716 在架
第一借阅室(综合) 67 8 717 在架
第一借阅室(综合) 67 9 718 在架
第一借阅室(综合) 67 10 719 在架
第一借阅室(综合) 67 11 720 在架
第一借阅室(综合) 67 12 721 在架
第一借阅室(综合) 67 13 722 在架
第一借阅室(综合) 67 14 723 在架
第一借阅室(综合) 67 15 724 在架
第一借阅室(综合) 67 16 725 在架
第一借阅室(综合) 67 17 726 在架
第一借阅室(综合) 67 18 727 在架
第一借阅室(综合) 67 19 728 在架
第一借阅室(综合) 67 20 729 在架
第一借阅室(综合) 67 21 730 在架
第一借阅室(综合) 67 22 731 在架
第一借阅室(综合) 67 23 732 在架
第一借阅室(综合) 67 24 733 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
第一借阅室(综合) 66 1 686 下架中
第一借阅室(综合) 66 2 687 下架中
第一借阅室(综合) 66 3 688 下架中
第一借阅室(综合) 66 4 689 下架中
第一借阅室(综合) 66 5 690 下架中
第一借阅室(综合) 66 6 691 下架中
第一借阅室(综合) 66 7 692 下架中
第一借阅室(综合) 66 8 693 下架中
第一借阅室(综合) 66 9 694 下架中
第一借阅室(综合) 66 10 695 下架中
第一借阅室(综合) 66 11 696 下架中
第一借阅室(综合) 66 12 697 下架中
第一借阅室(综合) 66 13 698 下架中
第一借阅室(综合) 66 14 699 下架中
第一借阅室(综合) 66 15 700 下架中
第一借阅室(综合) 66 16 701 下架中
第一借阅室(综合) 66 17 702 下架中
第一借阅室(综合) 66 18 703 下架中
第一借阅室(综合) 66 19 704 下架中
第一借阅室(综合) 66 20 705 下架中
第一借阅室(综合) 66 21 706 下架中
第一借阅室(综合) 66 22 707 下架中
第一借阅室(综合) 66 23 708 下架中
第一借阅室(综合) 66 24 709 下架中

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
第一借阅室(综合) 65 1 662 在架
第一借阅室(综合) 65 2 663 在架
第一借阅室(综合) 65 3 664 在架
第一借阅室(综合) 65 4 665 在架
第一借阅室(综合) 65 5 666 在架
第一借阅室(综合) 65 6 667 在架
第一借阅室(综合) 65 7 668 在架
第一借阅室(综合) 65 8 669 在架
第一借阅室(综合) 65 9 670 在架
第一借阅室(综合) 65 10 671 在架
第一借阅室(综合) 65 11 672 在架
第一借阅室(综合) 65 12 673 在架
第一借阅室(综合) 65 13 674 在架
第一借阅室(综合) 65 14 675 在架
第一借阅室(综合) 65 15 676 在架
第一借阅室(综合) 65 16 677 在架
第一借阅室(综合) 65 17 678 在架
第一借阅室(综合) 65 18 679 在架
第一借阅室(综合) 65 19 680 在架
第一借阅室(综合) 65 20 681 在架
第一借阅室(综合) 65 21 682 在架
第一借阅室(综合) 65 22 683 在架
第一借阅室(综合) 65 23 684 在架
第一借阅室(综合) 65 24 685 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
第一借阅室(综合) 64 1 638 下架中
第一借阅室(综合) 64 2 639 下架中
第一借阅室(综合) 64 3 640 下架中
第一借阅室(综合) 64 4 641 下架中
第一借阅室(综合) 64 5 642 下架中
第一借阅室(综合) 64 6 643 下架中
第一借阅室(综合) 64 7 644 下架中
第一借阅室(综合) 64 8 645 下架中
第一借阅室(综合) 64 9 646 下架中
第一借阅室(综合) 64 10 647 下架中
第一借阅室(综合) 64 11 648 下架中
第一借阅室(综合) 64 12 649 下架中
第一借阅室(综合) 64 13 650 下架中
第一借阅室(综合) 64 14 651 下架中
第一借阅室(综合) 64 15 652 下架中
第一借阅室(综合) 64 16 653 下架中
第一借阅室(综合) 64 17 654 下架中
第一借阅室(综合) 64 18 655 下架中
第一借阅室(综合) 64 19 656 下架中
第一借阅室(综合) 64 20 657 下架中
第一借阅室(综合) 64 21 658 下架中
第一借阅室(综合) 64 22 659 下架中
第一借阅室(综合) 64 23 660 下架中
第一借阅室(综合) 64 24 661 下架中

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
采编部 56 1 446 下架中
采编部 56 2 447 下架中
采编部 56 3 448 下架中
采编部 56 4 449 下架中
采编部 56 5 450 下架中
采编部 56 6 451 下架中
采编部 56 7 452 下架中
采编部 56 8 453 下架中
采编部 56 9 454 下架中
采编部 56 10 455 下架中
采编部 56 11 456 下架中
采编部 56 12 457 下架中
采编部 56 13 458 下架中
采编部 56 14 459 下架中
采编部 56 15 460 下架中
采编部 56 16 461 下架中
采编部 56 17 462 下架中
采编部 56 18 463 下架中
采编部 56 19 464 下架中
采编部 56 20 465 下架中
采编部 56 21 466 下架中
采编部 56 22 467 下架中
采编部 56 23 468 下架中
采编部 56 24 469 下架中
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
G250/0-4 ZK006716 2000.7-12  第四借阅室(体育)     非可借
G250/0-4 ZK006715 2000.1-6  第四借阅室(体育)     非可借
G250/0-4 ZK008699 1960.1-8  第四借阅室(体育)     非可借
G250/0-4 ZK008701 1959.1-12  第四借阅室(体育)     非可借
G250/0-4 ZK008702 1958.1-12  第四借阅室(体育)     非可借
G250/0-4 ZK008700 1957.1-12  第四借阅室(体育)     非可借
G250/0-4 ZK008697 1956.1-6  第四借阅室(体育)     非可借
G250/0-4 ZK008696 1955.1-6  第四借阅室(体育)     非可借
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架