MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:31
- 题名/责任者:
- 中国图书评论
- 出版发行项:
- 北京:《中国图书评论》杂志社,1987-
- ISSN及定价:
- 1002-235X CNY12.00(2012) CNY15.00(2020)
- 统一书刊号:
- 21-1035/G2
- 邮发代号:
- 8-46
- 起止卷期:
- 1987,no.1(1987,1,15)-1987,no.4(1987) = [总1-4]
- 并列正题名:
- China book review
- 个人责任者:
- 杨平 总编辑
- 团体责任者:
- 中国图书评论学会 主管
- 团体责任者:
- 中国图书评论杂志社 主办
- 非控制主题词:
- 图书评论
- 中图法分类号:
- G250
- 著录信息附注:
- 据2012,no.1(总251期)著录
- 出版周期附注:
- 月刊
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 395 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 396 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 397 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 398 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 399 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 400 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 401 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 402 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 403 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 383 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 384 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 385 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 386 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 387 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 388 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 389 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 390 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 391 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 392 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 393 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 394 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 371 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 372 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 373 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 374 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 375 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 376 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 377 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 378 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 379 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 380 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 381 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 382 | 下架中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 359 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 360 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 361 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 362 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 363 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 364 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 365 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 366 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 367 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 368 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 369 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 370 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 347 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 348 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 349 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 350 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 351 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 352 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 353 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 354 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 355 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 356 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 357 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 358 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 323 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 2 | 324 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 3 | 325 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 4 | 326 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 5 | 327 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 6 | 328 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 7 | 329 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 8 | 330 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 9 | 331 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 10 | 332 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 11 | 333 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 12 | 334 | 下架中 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
采编部 | 1 | 311 | 下架中 | |||
采编部 | 2 | 312 | 下架中 | |||
采编部 | 3 | 313 | 下架中 | |||
采编部 | 4 | 314 | 下架中 | |||
采编部 | 5 | 315 | 下架中 | |||
采编部 | 6 | 316 | 下架中 | |||
采编部 | 7 | 317 | 下架中 | |||
采编部 | 8 | 318 | 下架中 | |||
采编部 | 9 | 319 | 下架中 | |||
采编部 | 10 | 320 | 下架中 | |||
采编部 | 11 | 321 | 下架中 | |||
采编部 | 12 | 322 | 下架中 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
采编部 | 1 | 299 | 在架 | |||
采编部 | 2 | 300 | 在架 | |||
采编部 | 3 | 301 | 在架 | |||
采编部 | 4 | 302 | 在架 | |||
采编部 | 5 | 303 | 在架 | |||
采编部 | 6 | 304 | 在架 | |||
采编部 | 7 | 305 | 在架 | |||
采编部 | 8 | 306 | 在架 | |||
采编部 | 9 | 307 | 在架 | |||
采编部 | 10 | 308 | 在架 | |||
采编部 | 11 | 309 | 在架 | |||
采编部 | 12 | 310 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
采编部 | 1 | 287 | 在架 | |||
采编部 | 2 | 288 | 在架 | |||
采编部 | 3 | 289 | 在架 | |||
采编部 | 4 | 290 | 在架 | |||
采编部 | 5 | 291 | 在架 | |||
采编部 | 6 | 292 | 在架 | |||
采编部 | 7 | 293 | 在架 | |||
采编部 | 8 | 294 | 在架 | |||
采编部 | 9 | 295 | 在架 | |||
采编部 | 10 | 296 | 在架 | |||
采编部 | 11 | 297 | 在架 | |||
采编部 | 12 | 298 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
采编部 | 1 | 275 | 在架 | |||
采编部 | 2 | 276 | 在架 | |||
采编部 | 3 | 277 | 在架 | |||
采编部 | 4 | 278 | 在架 | |||
采编部 | 5 | 279 | 在架 | |||
采编部 | 6 | 280 | 在架 | |||
采编部 | 7 | 281 | 在架 | |||
采编部 | 8 | 282 | 在架 | |||
采编部 | 9 | 283 | 在架 | |||
采编部 | 10 | 284 | 在架 | |||
采编部 | 11 | 285 | 在架 | |||
采编部 | 12 | 286 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
采编部 | 1 | 263 | 在架 | |||
采编部 | 2 | 264 | 在架 | |||
采编部 | 3 | 265 | 在架 | |||
采编部 | 4 | 266 | 在架 | |||
采编部 | 5 | 267 | 在架 | |||
采编部 | 6 | 268 | 在架 | |||
采编部 | 7 | 269 | 在架 | |||
采编部 | 8 | 270 | 在架 | |||
采编部 | 9 | 271 | 在架 | |||
采编部 | 10 | 272 | 在架 | |||
采编部 | 11 | 273 | 在架 | |||
采编部 | 12 | 274 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
采编部 | 1 | 251 | 下架中 | |||
采编部 | 2 | 252 | 下架中 | |||
采编部 | 3 | 253 | 下架中 | |||
采编部 | 4 | 254 | 下架中 | |||
采编部 | 5 | 255 | 下架中 | |||
采编部 | 6 | 256 | 下架中 | |||
采编部 | 7 | 257 | 下架中 | |||
采编部 | 8 | 258 | 下架中 | |||
采编部 | 9 | 259 | 下架中 | |||
采编部 | 10 | 260 | 下架中 | |||
采编部 | 11 | 261 | 下架中 | |||
采编部 | 12 | 262 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
G250/0-5 | GB055090 | 第二借阅室(密集) | 可借 | 第二借阅室(密集) | |
G250/0-5 | GB055091 | 第二借阅室(密集) | 可借 | 第二借阅室(密集) | |
G250/0-5 | GB055092 | 第二借阅室(密集) | 可借 | 第二借阅室(密集) | |
G250/0-5 | GB055093 | 第二借阅室(密集) | 可借 | 第二借阅室(密集) | |
G250/0-5 | GB055094 | 第二借阅室(密集) | 可借 | 第二借阅室(密集) | |
G250/0-5 | GB055095 | 第二借阅室(密集) | 可借 | 第二借阅室(密集) | |
G250/0-5 | ZK006741 | 1997.1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G250/0-5 | ZK006742 | 1996.1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 |
显示全部馆藏信息