MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:33
- 题名/责任者:
- 中华人民共和国国务院公报/中华人民共和国国务院公办厅
- 出版发行项:
- 北京:国务院办公厅秘书局文印中心,2004
- ISSN及定价:
- 1004-3438 CNY2.50
- 载体形态项:
- 926页;26cm
- 团体主要责任者:
- 中华人民共和国国务院公办厅 编
- 学科主题:
- 社会经济统计-统计资料-中国-2004
- 中图法分类号:
- Z52
- 一般附注:
- 据著录。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
Z52/0-1 | ZK004648 | 2004,19-36 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
Z52/0-1 | ZK004647 | 2004,1-18 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
Z52/0-1 | ZK015937 | 2001.25-36 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015935 | 2001.13-24 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015936 | 2001.1-12 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015938 | 2000.25-36 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015942 | 2000.13-24 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015847 | 2000.1-12 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015856 | 1999.25-36 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015807 | 1999.13-24 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015837 | 1999.1-12 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015858 | 1998.25-35 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015836 | 1998.13-24 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015835 | 1998.1-12 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015859 | 1997.25-40 缺30,31,33,34 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015850 | 1997.13-24 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK015851 | 1997.1-12 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
Z52/0-1 | ZK007791 | 1986,1-35 | 第二借阅室(密集) | 可借 | |
Z52/0-1 | ZK008345 | 1984.1-31 | 第二借阅室(密集) | 可借 | |
Z52/0-1 | ZK008268 | 1983.1-25 | 第二借阅室(密集) | 可借 | |
Z52/0-1 | ZK008351 | 1982.1-21 | 第二借阅室(密集) | 可借 | |
Z52/0-1 | ZK008189 | 1981.1-27 | 第二借阅室(密集) | 可借 |
显示全部馆藏信息