MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:64
- 题名/责任者:
- 康复学报
- 出版发行项:
- 福州:《康复学报》编辑部,1991-
- ISSN及定价:
- 2096-0328 28.00(2020) CNY40.00(2021)
- 统一书刊号:
- 35-1329/R
- 邮发代号:
- 34-59
- 起止卷期:
- vol.30,no.1(2020,2)-
- 并列正题名:
- Rehabilitation Medicine
- 个人责任者:
- 陈立典 主编
- 团体责任者:
- 福建中医药大学 主办
- 团体责任者:
- 中国科技出版传媒股份有限公司 主办
- 学科主题:
- 康复
- 著录信息附注:
- 据no.711(2020,no.1)著录
- 出版周期附注:
- 双月刊
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 34 | 1 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 34 | 2 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 34 | 3 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 34 | 4 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 33 | 1 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 33 | 2 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 33 | 3 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 33 | 4 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 33 | 5 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 33 | 6 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 32 | 1 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 32 | 2 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 32 | 3 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 32 | 4 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 32 | 5 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 32 | 6 | 下架中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 31 | 1 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 31 | 2 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 31 | 3 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 31 | 4 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 31 | 5 | 在架 | |||
第一借阅室(综合) | 31 | 6 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 30 | 1 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 30 | 2 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 30 | 3 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 30 | 4 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 30 | 5 | 下架中 | |||
第一借阅室(综合) | 30 | 6 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 1 | 下架中 | ||||
第一借阅室(综合) | 2 | 下架中 | ||||
第一借阅室(综合) | 3 | 下架中 | ||||
第一借阅室(综合) | 4 | 下架中 | ||||
第一借阅室(综合) | 5 | 下架中 | ||||
第一借阅室(综合) | 6 | 下架中 |
此书刊没有复本 |
此书刊可能正在订购中或者处理中 |
显示全部馆藏信息