MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:35
- 题名/责任者:
- 垂钓
- 出版发行项:
- 沈阳:本刊编辑部,2001-
- ISSN及定价:
- 1009-7910 CNY10.00(2010) CNY18.00(2020) CNY20.00(2020) CNY25.00(2023)
- 统一书刊号:
- 21-1445/Z
- 邮发代号:
- 8-205
- 载体形态项:
- v;29cm
- 起止卷期:
- 创刊号(2001,1)-
- 并列正题名:
- Fishing
- 个人责任者:
- 刘海军 总编辑
- 团体责任者:
- 辽宁北方报刊出版集团有限公司 主办
- 非控制主题词:
- 钓鱼
- 中图法分类号:
- G897
- 一般附注:
- 根据2010,no.1 = 总109著录
- 出版周期附注:
- 月刊
- 内容附注:
- 大鱼榜 笑钓江湖 对象鱼攻略 菜鸟上路 大师面对面 竞技场 佳饵有约 钓具教室
全部MARC细节信息>>
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 23 | 1 | 265 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 23 | 2 | 266 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 23 | 3 | 267 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 23 | 4 | 268 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 23 | 5 | 269 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 23 | 6 | 270 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 23 | 7 | 271 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 23 | 8 | 272 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 23 | 9 | 273 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 23 | 10 | 274 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 23 | 11 | 275 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 23 | 12 | 276 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 22 | 1 | 253 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 22 | 2 | 254 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 22 | 3 | 255 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 22 | 4 | 256 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 22 | 5 | 257 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 22 | 6 | 258 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 22 | 7 | 259 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 22 | 8 | 260 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 22 | 9 | 261 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 22 | 10 | 262 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 22 | 11 | 263 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 22 | 12 | 264 | 下架中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 21 | 1 | 241 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 21 | 2 | 242 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 21 | 3 | 243 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 21 | 4 | 244 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 21 | 5 | 245 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 21 | 6 | 246 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 21 | 7 | 247 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 21 | 8 | 248 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 21 | 9 | 249 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 21 | 10 | 250 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 21 | 11 | 251 | 在架 | ||
第一借阅室(综合) | 21 | 12 | 252 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第一借阅室(综合) | 20 | 1 | 229 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 20 | 2 | 230 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 20 | 3 | 231 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 20 | 4 | 232 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 20 | 5 | 233 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 20 | 6 | 234 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 20 | 7 | 235 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 20 | 8 | 236 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 20 | 9 | 237 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 20 | 10 | 238 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 20 | 11 | 239 | 下架中 | ||
第一借阅室(综合) | 20 | 12 | 240 | 下架中 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
经典阅览室 | 1 | 181 | 在架 | |||
经典阅览室 | 2 | 182 | 在架 | |||
经典阅览室 | 3 | 183 | 在架 | |||
经典阅览室 | 4 | 184 | 在架 | |||
经典阅览室 | 5 | 185 | 在架 | |||
经典阅览室 | 6 | 186 | 在架 | |||
经典阅览室 | 7 | 187 | 在架 | |||
经典阅览室 | 8 | 188 | 在架 | |||
经典阅览室 | 9 | 189 | 在架 | |||
经典阅览室 | 10 | 190 | 在架 | |||
经典阅览室 | 11 | 191 | 在架 | |||
经典阅览室 | 12 | 192 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
经典阅览室 | 1 | 169 | 在架 | |||
经典阅览室 | 2 | 170 | 在架 | |||
经典阅览室 | 3 | 171 | 在架 | |||
经典阅览室 | 4 | 172 | 在架 | |||
经典阅览室 | 5 | 173 | 在架 | |||
经典阅览室 | 6 | 174 | 在架 | |||
经典阅览室 | 7 | 175 | 在架 | |||
经典阅览室 | 8 | 176 | 在架 | |||
经典阅览室 | 9 | 177 | 在架 | |||
经典阅览室 | 10 | 178 | 在架 | |||
经典阅览室 | 11 | 179 | 在架 | |||
经典阅览室 | 12 | 180 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
经典阅览室 | 1 | 157 | 在架 | |||
经典阅览室 | 2 | 158 | 在架 | |||
经典阅览室 | 3 | 159 | 在架 | |||
经典阅览室 | 4 | 160 | 在架 | |||
经典阅览室 | 5 | 161 | 在架 | |||
经典阅览室 | 6 | 162 | 在架 | |||
经典阅览室 | 7 | 163 | 在架 | |||
经典阅览室 | 8 | 164 | 在架 | |||
经典阅览室 | 9 | 165 | 在架 | |||
经典阅览室 | 10 | 166 | 在架 | |||
经典阅览室 | 11 | 167 | 在架 | |||
经典阅览室 | 12 | 168 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
经典阅览室 | 1 | 145 | 在架 | |||
经典阅览室 | 2 | 146 | 在架 | |||
经典阅览室 | 3 | 147 | 在架 | |||
经典阅览室 | 4 | 148 | 在架 | |||
经典阅览室 | 5 | 149 | 在架 | |||
经典阅览室 | 6 | 150 | 在架 | |||
经典阅览室 | 7 | 151 | 在架 | |||
经典阅览室 | 8 | 152 | 在架 | |||
经典阅览室 | 9 | 153 | 在架 | |||
经典阅览室 | 10 | 154 | 在架 | |||
经典阅览室 | 11 | 155 | 在架 | |||
经典阅览室 | 12 | 156 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
运动员公寓 | 1 | 133 | 下架中 | |||
运动员公寓 | 2 | 134 | 下架中 | |||
运动员公寓 | 3 | 135 | 下架中 | |||
运动员公寓 | 4 | 136 | 下架中 | |||
运动员公寓 | 5 | 137 | 下架中 | |||
运动员公寓 | 6 | 138 | 下架中 | |||
运动员公寓 | 7 | 139 | 下架中 | |||
运动员公寓 | 8 | 140 | 下架中 | |||
运动员公寓 | 9 | 141 | 下架中 | |||
运动员公寓 | 10 | 142 | 下架中 | |||
运动员公寓 | 11 | 143 | 下架中 | |||
运动员公寓 | 12 | 144 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
G897/31-1 | ZK014861 | 2016.7-9 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
G897/31-1 | ZK014863 | 2016.4-6 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
G897/31-1 | ZK014862 | 2016.10-12 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
G897/31-1 | ZK014864 | 2016.1-3 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
G897/31-1 | ZK014860 | 2015.7-9 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
G897/31-1 | ZK014902 | 2015.4-6 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
G897/31-1 | ZK014859 | 2015.10-12 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
G897/31-1 | ZK014903 | 2015.1-3 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
G897/31-1 | ZK015177 | 2014.7-9 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
G897/31-1 | ZK015210 | 2014.4-6 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
G897/31-1 | ZK015449 | 2014.10-12 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
G897/31-1 | ZK015209 | 2014.1-3 | 第二借阅室(密集) | 非可借 | 第二借阅室(密集) |
G897/31-1 | ZK014511 | 2013.7-9 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | 第四借阅室(体育) |
G897/31-1 | ZK014002 | 2013.4-6 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | 第四借阅室(体育) |
G897/31-1 | ZK014156 | 2013.10-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | 第四借阅室(体育) |
G897/31-1 | ZK014234 | 2013.1-3 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | 第四借阅室(体育) |
G897/31-1 | ZK001552 | 2012 8-12期 | 经典阅览室 | 阅览 | |
G897/31-1 | ZK001551 | 2012 5-7期 | 经典阅览室 | 阅览 | |
G897/31-1 | ZK001550 | 2012 1-4期 | 经典阅览室 | 阅览 | |
G897/31-1 | ZK001548 | 2011 no.9-12 | 经典阅览室 | 可借 | |
G897/31-1 | ZK001549 | 2011 no.9-12 | 经典阅览室 | 可借 | |
G897/31-1 | ZK001546 | 2011 no.5-8 | 经典阅览室 | 可借 | |
G897/31-1 | ZK001547 | 2011 no.5-8 | 经典阅览室 | 可借 | |
G897/31-1 | ZK001544 | 2011 no.1-4 | 经典阅览室 | 阅览 | |
G897/31-1 | ZK001545 | 2011 no.1-4 | 经典阅览室 | 可借 | |
G897/31-1 | ZK000049 | 2010 no.7-12 | 经典阅览室 | 阅览 | |
G897/31-1 | ZK000050 | 2010 no.7-12 | 经典阅览室 | 阅览 | |
G897/31-1 | ZK000047 | 2010 no.2-6 | 经典阅览室 | 阅览 | |
G897/31-1 | ZK000048 | 2010 no.1-6 | 经典阅览室 | 阅览 | |
G897/31-1 | ZK013091 | 2009,7-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013092 | 2009,7-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013089 | 2009,1-6 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013090 | 2009,1-6 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK003566 | 2008,7-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK003567 | 2008,1-6 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013093 | 2008,7-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013094 | 2008,1-6 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013095 | 2008,1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013096 | 2008,1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK006214 | 2007.1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013097 | 2006,1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013098 | 2006,1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK003564 | 2005,1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013099 | 2005,1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013100 | 2005,1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK003565 | 2004,1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013101 | 2004,1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK003563 | 2003,7-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK003562 | 2003,1-6 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013102 | 2003,7-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013103 | 2003,1-6 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK003561 | 2002-2卷,1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK013104 | 2002,1-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK003568 | 2001,7-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK003569 | 2001,1-6 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK006751 | 2001.7-12 | 第四借阅室(体育) | 非可借 | |
G897/31-1 | ZK006750 | 2001.1-6 | 第四借阅室(体育) | 非可借 |
显示全部馆藏信息